Маркировка ZR полностью описывает мотор-редуктор: тип и типоразмер, присоединение (фланец и вал), двигатель, передаточное число, момент, монтажное положение и опции. Ниже — разбор каждого поля обозначения на примере из заводской таблицы.
| Сегмент | Что означает |
|---|---|
| ZR 999 | Модель: тип передачи + типоразмер. Первая цифра — тип (9 соосный, 8 конический, 6 червячный/плоский). |
| /G | Исполнение вала и фланца либо опция. В примере G — резиновый буфер. |
| (Ф300/Ц50) | Выходной фланец Ø300 мм / цельный тихоходный вал Ø50 мм. |
| 3кВт×1400 | Мощность электродвигателя 3 кВт при 1400 об/мин. |
| (B14/B5) | Присоединительный фланец двигателя: B14 — малый, B5 — стандартный (большой). |
| 83,15 | Передаточное число i = 83,15. |
| 15 об/мин | Частота вращения выходного (тихоходного) вала редуктора. |
| 1700 Н·м | Крутящий момент на выходном валу. |
| sf 1,75 | Сервис-фактор (коэффициент эксплуатационного запаса). |
| M2(B3) | Монтажное исполнение (положение установки). |
Определяет пространственное положение редуктора и расположение лап/фланца.
| Код | Опция |
|---|---|
| ED / ET | Тормоз 220 / 380 В |
| ED2 / ET2 | Тормоз 220 / 380 В с ручкой растормаживания |
| ВЗР | Взрывозащита 1Ex d IIB T4 |
| IP65 / IP66 | Пыле-влагозащита двигателя |
| V1 / V2 | Принудительная вентиляция (220 / 380 В) |
| ES24/1024/HTL | Инкрементальный энкодер 24 В HTL, 1024 имп. |
| SE8 | Вал под энкодер Ø8 мм (диаметр уточняется) |
| VA010(1,8–9,2) | Вариатор UDL010, выходные обороты 1,8–9,2 об/мин |
| Т1 / Т2 / Т3 | Тяга (сторона левая / правая) / спец. тяга |
| G | Резиновый буфер |
| K | Шпоночный паз / шпонка |
| SS1 / SS2 | Сторона выхода вала (червячный, конический) |
| FA1 / FA2 | Сторона фланца |
| СМ30 · СМ1/СМ2 | Стяжная муфта 30 мм · сторона (слева/справа) |
| Ф220/200/180 | Фланец с заданными размерами |
| Б1 / Б3 | Биметаллический датчик / термистор |
| XV15 | Второй конец вала Ø15 мм под оборудование |
| Z | Зонтик для двигателя |
| 270/X | Положение клеммной коробки: угол / сторона вывода кабелей |
Опции комбинируются и дописываются в конец обозначения. Полный состав по конкретному заказу подтверждает инженер.